El partido más atractivo de la fecha 3 del Torneo Clausura es el que protagonizarán Alianza Lima vs. Melgar.
El Clausura no se detiene. Real Garcilaso fue el encargado de abrir la tercera fecha del torneo y lo hizo de gran manera. Los cusqueños derrotaron 2-0 a Ayacucho FC y se mantienen como líderes en la tabla de posiciones.
El partido más atractivo de la jornada fue el Alianza Lima vs. Melgar que se disputó en Matute. Partidazo de ida y vuelta en el que los íntimos sacaron un triunfazo contra un serio candidato al título. El equipo de Pablo Bengoechea sigue sin perder en casa.
Pero antes San Martín recibió a Sporting Cristal en el Alberto Gallardo. Así como lo lee. Los santos fueron locales en la casa de los cheleros, pero no fue suficiente y el equipo de Pablo Zegarra venció 3-2 a los de Lavalle y sumaron el primer triunfo en este campeonato.
De otro lado, en Sullana, Universitario de Deportes derrotó a Alianza Atlético y se repuso de la dura derrota en el clásico. Este jueves se completa la fecha.
RESULTADOS DE LA FECHA 3 – TORNEO CLAUSURA
DÍA | HORA | LOCAL | VS. | VISITANTE |
13/09 | FINAL | Real Garcilaso | 2-0 | Ayacucho FC |
13/09 | FINAL | San Martín | 2-3 | Sporting Cristal |
13/09 | FINAL | Alianza Atlético | 0-2 | Universitario |
13/09 | FINAL | Comerciantes Unidos | 0-1 | Sport Rosario |
13/09 | FINAL | Alianza Lima | 2-1 | Melgar |
14/09 | 11:00 a.m. | Sport Huancayo | vs. | UTC |
14/09 | 1:15 p.m. | Juan Aurich | vs. | Unión Comercio |
14/09 | 3:30 p.m. | Municipal | vs. | Cantolao |
TABLA DE POSICIONES – TORNEO CLAUSURA
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos |
1 | Real Garcilaso | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
2 | UTC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
3 | Universitario | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
4 | Alianza Lima | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
5 | Comerciantes U. | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 |
6 | Cantolao | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
7 | Sport Huancayo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
8 | Sporting Cristal | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
9 | Alianza Atlético | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
10 | Sport Rosario | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
11 | Municipal | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
12 | Melgar | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
13 | Ayacucho FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
14 | Unión Comercio | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
15 | Juan Aurich | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
16 | San Martín | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
(*) La Comisión de Licencias de la FPF le restó dos puntos a Universitario de Deportes y Cantolao, respectivamente, pero aún no se le quitará por apelación.
TABLA ACUMULADA – DESCENTRALIZADO 2017
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos |
1 | UTC | 31 | 18 | 6 | 7 | 45 | 25 | 20 | 60 |
2 | Alianza Lima | 32 | 17 | 8 | 7 | 51 | 31 | 20 | 59 |
3 | Real Garcilaso | 32 | 17 | 6 | 9 | 54 | 40 | 14 | 57 |
4 | Sporting Cristal | 32 | 14 | 9 | 9 | 55 | 42 | 13 | 51 |
5 | Universitario | 32 | 14 | 9 | 9 | 44 | 35 | 9 | 51 |
6 | Melgar | 32 | 13 | 10 | 9 | 42 | 34 | 8 | 49 |
7 | Sport Rosario | 32 | 12 | 13 | 7 | 31 | 29 | 2 | 49 |
8 | Sport Huancayo (*) | 31 | 13 | 9 | 9 | 45 | 41 | 4 | 48 |
9 | Municipal | 31 | 11 | 7 | 13 | 33 | 31 | 2 | 40 |
10 | Comerciantes U. | 32 | 10 | 9 | 13 | 42 | 46 | -4 | 39 |
11 | San Martín | 32 | 10 | 6 | 16 | 45 | 53 | -8 | 36 |
12 | Cantolao | 31 | 8 | 10 | 13 | 31 | 37 | -6 | 34 |
13 | Ayacucho FC | 32 | 9 | 7 | 16 | 36 | 53 | -17 | 34 |
14 | Unión Comercio | 31 | 8 | 7 | 16 | 40 | 46 | -6 | 31 |
15 | Alianza Atlético | 32 | 8 | 6 | 18 | 27 | 51 | -24 | 30 |
16 | Juan Aurich | 31 | 4 | 13 | 14 | 34 | 61 | -27 | 24 |
(*) Sport Huancayo utilizó 4 extranjeros ante Garcilaso y la CJ-ADFP le quitó tres puntos al ‘Rojo Matador y se los adjudicó a los cusqueños, según el artículo 51 de Bases.
(-) Cámara de Resolución y Disputas ordenó la resta de un punto a Juan Aurich por no pagar derecho de formación a San Martín.
(+) La Comisión de Justicia de FPF ratificó la sanción a Real Garcilaso y le quitó seis puntos por la alineación indebida de Carlos Neumann.